日本オープンゴルフ選手権競技
香川西高等学校 ゴルフ部
10月12日(金)から霞ヶ関カンツリークラブ・西コースにて「2006(第71回)日本オープンゴルフ選手権競技」が開催され、本校ゴルフ部から片岡大育選手も出場しました。
| 順位 | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | |
| 408 | 360 | 487 | 198 | 368 | 564 | 224 | 403 | 443 | 3475 | 542 | 205 | 400 | 479 | 380 | 580 | 163 | 390 | 454 | 3593 | 7068 | |||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
| 12日(木)・1Round | 6T | −2 | − | ○ | △ | ○ | − | − | − | − | − | 34 | − | − | ○ | △ | − | ○ | ○ | − | △ | 35 | −2(69) |
| 13日(金)・2Round | 20T | ±0 | − | − | ○ | − | − | ○ | △ | △ | − | 35 | − | △ | △ | − | ○ | − | − | − | △ | 38 | +2(73) |
| 14日(土)・3Round | 46T | +5 | − | ○ | − | ○ | □ | − | △ | − | − | 38 | − | − | − | △ | − | − | △ | − | − | 38 | +5(76) |
| 15日(日)・4Round | 44T | +8 | − | □ | △ | △ | ○ | − | △ | − | △ | 40 | ○ | − | − | △ | − | ○ | − | ○ | − | 34 | +3(74) |
| ○:バーディ −:パー △:ボギー □:ダブルボギー | |||||||||||||||||||||||
選手権では、見事予選突破!!
大勢のプロゴルファーに混ざっての4日間のプレーとなりました。結果は44位タイ(アマチュアでは3位!)となり、今後の活躍も大いに期待できる結果となりました。
また、本校ゴルフ部OBの谷口拓也プロも出場。優勝争いとなりましたが、4打差の3位タイという結果でした。